De nombreuses indications sont inscrites sur le flanc d’un pneu de moto. Apprenez rapidement à les décoder.
Par exemple, lorsqu’il est inscrit 130/90-16 67H sur un pneu, voici à quoi cela correspond :
- 130 est la largeur du pneu en millimètres;
- 90 est le ratio entre la hauteur et la largeur du pneu;
- 16 est le diamètre de la roue en pouces;
- 67H est l’indice de charge (67) et la cote de vitesse maximale (H) du pneu.
Pour savoir à quel poids et à quelle vitesse correspondent le chiffre et la lettre, consultez les tableaux présentés ici. Dans notre exemple, l’indice de charge 67 signifie 677 livres et la cote de vitesse maximale H est de 210 km/h.
Indice de charge
L.C. | LB | L.C. | LB | L.C. | LB | ||
33 | 254 | 50 | 419 | 67 | 677 | ||
34 | 260 | 51 | 430 | 68 | 694 | ||
35 | 267 | 52 | 441 | 69 | 716 | ||
36 | 276 | 53 | 454 | 70 | 739 | ||
37 | 282 | 54 | 467 | 71 | 761 | ||
38 | 291 | 55 | 481 | 72 | 783 | ||
39 | 300 | 56 | 494 | 73 | 805 | ||
40 | 309 | 57 | 507 | 74 | 827 | ||
41 | 320 | 58 | 520 | 75 | 853 | ||
42 | 331 | 59 | 536 | 76 | 882 | ||
43 | 342 | 60 | 551 | 77 | 908 | ||
44 | 353 | 61 | 567 | 78 | 937 | ||
45 | 364 | 62 | 584 | 79 | 963 | ||
46 | 375 | 63 | 600 | 80 | 992 | ||
47 | 386 | 64 | 617 | 81 | 1019 | ||
48 | 397 | 65 | 639 | 82 | 1047 | ||
49 | 408 | 66 | 661 | 83 | 1074 |
Cote de vitesse
Motocyclette
TYPE | MPH | KM/H |
F | 50 | 80 |
J | 62 | 100 |
K | 68 | 110 |
L | 75 | 120 |
M | 81 | 130 |
N | 87 | 140 |
P | 93 | 150 |
Q | 99 | 160 |
R | 106 | 170 |
S | 112 | 180 |
T | 118 | 190 |
U | 124 | 200 |
H | 130 | 210 |
V | 149 | 240 |
W | 168 | 270 |
Y | 186 | 300 |
Abréviation
BLK/BW | Flanc noir |
WW | Flanc blanc |
WWW | Flanc blanc large |
SWL | Ligne blanche simple |
RWL | Lettres blanches surélevées |
RBL | Lettres noires surélevées |
Scooter
TYPE | MPH | KM/H |
J | 62 | 100 |
K | 68 | 110 |
L | 75 | 120 |
M | 81 | 130 |
N | 87 | 140 |
P | 93 | 150 |
Q | 99 | 160 |
R | 106 | 170 |
S | 112 | 180 |
T | 118 | 190 |
Un flanc de pneu de moto comprend aussi un code encerclé indiquant la date de sa fabrication. Les 2 premiers chiffres donnent la semaine de fabrication et les 2 derniers chiffres donnent l’année de fabrication. Par exemple, le code 2315 signifie que le pneu a été fabriqué durant la 23e semaine de 2015.
À bien y penser, comprendre les inscriptions sur le flanc d’un pneu de moto est plus simple qu’il n’y paraît. Il suffit de savoir ce qu’elles veulent dire. Sur ce, nous vous souhaitons une saison remplie d’agréables randonnées et de belles découvertes!
Charte de conversion pour pneus de moto
Pneus de route
AVANT | ARRIÈRE | ||||
MÉTRIQUE | ALPHA | POUCES | MÉTRIQUE | ALPHA | POUCES |
80/90 | MH90 | 2.50/2.75 | 110/90 | MP85 | 4.00/4.25 |
90/90 | MJ90 | 2.75/3.00 | 120/90 | MR90 | 4.50/4.75 |
100/90 | MM90 | 3.25/3.50 | 130/80 | – | 5.00/5.10 |
110/90 | MN90 | 3.75/4.00 | 130/90 | MT90 | 5.00/5.10 |
120/80 | – | 4.25/4.50 | 140/80 | – | 5.50/6.00 |
120/90 | MR90 | 4.25/4.50 | 140/90 | MU90 | 5.50/6.00 |
130/90 | MT90 | 5.00/5.10 | 150/80 | MV85 | 6.00/6.25 |
150/90 | MV85 | 6.00/6.25 |
Pneus de motocross
AVANT | ARRIÈRE | ||||
NOUVEAU MÉTRIQUE | ANCIEN MÉTRIQUE | POUCES | NOUVEAU MÉTRIQUE | ANCIEN MÉTRIQUE | POUCES |
600/100 | 90/80 | 2.50/2.75 | 80/100 | 80/90 | 2.50/3.60 |
70/100 | 90/90 | 2.75/3.00 | 90/100 | 90/100 | 3.60/4.10 |
80/100 | 100/80 | 3.00/3.25 | 100/100 | 100/100 | 4.00/4.10 |
110/100 | 110/100 | 4.00/4.50 | |||
120/100 | 120/100 | 5.00/5.10 |
Pneus de scooter
AVANT | ARRIÈRE | ||
MÉTRIQUE | POUCES | MÉTRIQUE | POUCES |
80/90 | 2.50/2.75 | 110/90 | 4.00/4.25 |
90/90 | 2.75/3.00 | 120/90 | 4.50/4.75 |
100/90 | 3.25/3.50 | 130/80 | 5.00/5.10 |
110/90 | 3.75/4.00 | 130/90 | 5.00/5.10 |
120/80 | 4.25/4.50 | 140/80 | 5.50/6.00 |
120/90 | 4.25/4.50 | 140/90 | 5.50/6.00 |
130/90 | 5.00/5.10 | 150/80 | 6.00/6.25 |
150/90 | 6.00/6.25 |